-
ul>
무주 일반현황
2012년 12월말 기준
면적/가구/인구
구분 | 무주군 | 무주읍 | 무풍면 | 설천면 | 적상면 | 안성면 | 부남면 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
면적(㎢) | 631.87 | 79.40 | 91.20 | 158.22 | 135.82 | 97.27 | 69.96 |
세대 | 11,473 | 3,954 | 1,168 | 2,018 | 1,330 | 2,214 | 789 |
인구(명) | 25,863 | 9,650 | 2,440 | 4,603 | 2,836 | 4,786 | 1,548 |
연령별 무주군 현황
연령별(5세단위) | 인구수 | 연령별(5세단위) | 인구수 |
---|---|---|---|
합계 | 25,863 | 50∼54세 | 2,172 |
0 ∼ 4세 | 1,005 | 55∼59세 | 1,823 |
5 ∼ 9세 | 931 | 60∼64세 | 1,669 |
10∼14세 | 1,148 | 65∼69세 | 1,789 |
15∼19세 | 1,347 | 70∼74세 | 2,101 |
20∼24세 | 1,283 | 75∼79세 | 1,646 |
25∼29세 | 1,146 | 80∼84세 | 871 |
30∼34세 | 1,310 | 85∼89세 | 402 |
35∼39세 | 1,540 | 90∼94세 | 119 |
40∼44세 | 1,726 | 95∼99세 | 19 |
45∼49세 | 1,810 | 100세이상 | 6 |
토지
읍면별 | 계 | 전 | 답 | 임야 | 도로 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011.12 | 631,845,724.5 | 36,935,387.5 | 32,537,988.9 | 515,248,736.0 | 12,428,947.6 | 34,694,664.5 |
무주읍 | 79,409,216.5 | 6,440,905.0 | 4,244,217.2 | 58,085,488.0 | 2,597,388.7 | 8,041,217.6 |
무풍면 | 91,190,118.3 | 6,959,648.0 | 5,071,542.0 | 73,238,126.0 | 1,797,723.4 | 4,123,078.9 |
설천면 | 158,213,934.0 | 5,609,432.7 | 5,301,738.3 | 138,551,418.4 | 1,517,698.7 | 7,233,645.9 |
적상면 | 135,819,377.2 | 6,218,076.0 | 4,965,237.8 | 116,665,630.0 | 2,705,552.5 | 5,264,880.9 |
안성면 | 97,256,172.8 | 6,921,070.8 | 9,711,993.0 | 72,370,048.6 | 2,558,128.8 | 5,694,931.6 |
부남면 | 69,956,905.7 | 4,786,255.0 | 3,243,260.6 | 56,338,025.0 | 1,252,455.5 | 4,336,909.6 |
위치/지형
- 우리 무주군은 경상남북도, 전북특별자치도, 충청남북도 등5개도 6개 시,군이 함께 만나는 중심에 위치해 있는 곳입니다. 특히, 국토의 남북축을 형성하는 대전-통영간 고속도로가 개통되어 무주를 관통함으로 서울, 부산 등 전국 어디서나 2시간대에 도달할 수 있는 접근성을 갖추게 되어 명실상부한 내륙교통의 중심지로서 무한한 성장잠재력을 지니고 있는 지역이기도 합니다.
- 최동북단의 소백산맥 준령에 위치한 무주군은 충청남.북도경상남.북도와 경계를 이루는 곳으로서 국립공원인 덕유산을 중심으로 사계절이 아름답기로 유명합니다. 면적은 631.9평방 킬로미터로 서울시 전체면적보다 약 27평방 킬로미터가 넓으나 인구는 2만6천명으로써 쾌적한 전원 농촌지역 입니다.
- 예산규모는 현재기준으로 2,224억원이며, 지리적 좌표는 동경 127˚ 55’ ~ 127˚ 31’, 북위 36˚ 4’ ~ 36˚ 47’ 에 위치하여 우리나라 내륙지방중에 가장 중심부를 점유한 산악지대입니다.